Ulkan von Maikhus + Azja Liveria
Ulkan von Maikhus Azja Liveria
nar:21.01.2013, IPO2,Korkl I.tr. nar: 07.04.2010, IPO1, Korkl 1.
SG 25 BSZS Nurinberg 2014 víťazka triedy mladých, trieda dospelých - V
HD: a-normal, ED: a-normal HD: a-normal, ED: a-normal
Príbuzenská plemenitba:
| I.generácia | II.generácia | III.generácia | IV.generácia | 
| 
 Ulkan von Maikhus IPO2HD-SV: HD a-normal | Landos vom Quartier Latin SchH2HD-SV: HD a-normal | Furbo degli Achei | Quenn vom Loher Weg | 
| Fenia degli Achei | |||
| Ussi von Pallas Athene | Vegas du Haut Mansard | ||
| Tigra von den Maibuchen | |||
| Nera di Casa Nobili SchH1HD-SV: HD a-normal | Geck di Casa Nobili | Tor di Casa Nobili | |
| Linda dei Toraja | |||
| Ornella vom Haus Christa | Quenn vom Loher Weg | ||
| Gerta vom Haus Christa | |||
| 
 Azja Liveria IPO1HD-SV: HD a-normal | VA Haribal Qstionn SVV1HD-SV: HD a-normal | Olympus Endrefalva | Ghandi von Arlett | 
| Svitti Endrefalva | |||
| Baxi Qstionn | Pascha von der Jahnhohe | ||
| Utanga Avax | |||
| Diana Jarkowsky Dwor IPO1HD-SV: HD a-normal (a1) | Xaviar vom Christinen Brunnen | Nicos v.Leithawald | |
| Alessandra vom Christinen Brunnen | |||
| Renni Manepo Ideal | Cimbo Polux Bohemia | ||
| Megy Manepo Ideal | 
 
                %20Ulkan%20von%20Maikhus%20IPO%202.jpg) 
 
 
            