Karuso Dlhá Roveň + Cessi vom Haus Haribal
Karuso Dlhá Roveň Cessi vom Haus Haribal
nar:01.05.2015, SVV1,Korkl I.tr. nar: 21.07.2014,SVV1, Korkl 1.
SG 2 BSZS CZ 2016, SG1, V1 trieda dospelých - V
HD: a-normal, ED: a-normal HD: a-normal, ED: a-normal
Príbuzenská plemenitba: 5-4 Pakros d Ulmental
5-5 Karma vom Ochsentor
| I.generácia | II.generácia | III.generácia | IV.generácia | 
| 
 Karuso Dlhá Roveň SVV1HD-SV: HD a-normal | Zorro v.La Mirge SchH2HD-SV: HD a-normal | Saabat vom Aurlelius | Ober von Bad-Bol | 
| Juri vom Schollweiher | |||
| Laila vom Schollweiher | Arex von der Wilhelmswarte | ||
| Fraya dUlmental | |||
| Farah Dlhá Roveň SVV1HD-SV: HD a-normal | Remo vom Fichtenschlag | Ray vom Fichtenschlag | |
| Thora vom Fichtenschlag | |||
| Axi Dlhá Roveň | Vegas du Haut Mansard | ||
| Thalia Dlhá Roveň | |||
| 
 Cessi vom Haus Haribal SVV1HD-SV: HD a-normal | Xanto z Agíru Bohémia IPO3,ZVV1 HD-SV: HD a-normal (a1) | Tyson vom Kottersbuch | Quenn v.Loher Veg | 
| Romina vom Kottersbusch | |||
| Xara z Agíru Bohémia | Pakros dUlmental | ||
| Kessy z Agíru Bohémia | |||
| Azja Liveria IPO1,SVV1HD-SV: HD a-normal (a1) | Haribal Qstionn | Olympus Edrefalva | |
| Baxi Qstionn | |||
| Diana Jarkowsky Dwor | Xaviar vom Christinen Brunnen | ||
| Renni Manepo Ideal | 
 
                 
 
 
         
        